ǰǷ

̽ &
Ǽ
Ǻ
/
мǤ丮
̤
ݷ

ڸ

¥
ž

[ڷγ19] ű Ȯ 646 134õ117 ġ 123õ659ݸ 8õ542 1õ916˻ 108õ873 5 20 0
߻ 519ؿ 27 194° ڸ ߻
α 10 ߺ 258.68%ġ 92.20% 4
Ȯ 85õ314 ü Ȯ 63.61%
• 1 3769402 1273õ210 
õ Է 2021-05-20 09:50 l storm@thebucheon.com ȸ 2083
| AD |
[Ӻ] ڷγ19 ű Ȯ Ʋ° 600븦 ߴ.

û ߾ӹ濪å( û) 20 0 ڷγ̷(ڷγ19) Ȯ ȯڰ (19 0) 646( ߻ 519, ؿ 27) Ȯεƴٰ .

ǽɽŰ ˻ 18õ714, ӽü˻ ˻ Ǽ 17õ520(Ȯ 115), ӽü˻ ˻ Ǽ 5õ139(Ȯ 17), ˻ Ǽ 41õ373̸ ű Ȯڴ 646̶ û ߴ.

ű Ȯڴ 194°( 11 8 143 ) ڸ , ߽ Ȯ꼼 Ȯ ġ ̰ ִ.

̷ν Ȯڼ 134õ117(ؿ 8õ816)̸, ű ݸ(ġ) 422 123õ659(ġ 92.20%) ݸ 8õ542 ݸ(ġ) ̴.

ȯڴ 151̸, ڴ 4 3 13 5 20ϱ 69° ڸ  ڴ 1õ916(ġ 1.43%)̴.

ڷγ19 Ȳ(5 20 0 )

ڷγ19 ( ) 85° 5 20 0 1 ڴ ű 1õ783 376940 1 ޾Ұ, 2 ű ڴ 92õ694 1273õ210 2 Ϸߴٰ . ➡ڷγ19 - Ȩ(ncv.kdca.go.krٷ Ŭ),

Ӱ Ȯ ڷγ19 ȯ 646(ȣ ؿ ) 242(8), 187(4), 33, 25, 泲 19, λ 17, 15, õ 13, 13, 泲 12, 뱸 9, 9(1). 8(1), 8, 7, 7(1), 6, ˿ 16 17 ä ߰ Ȯڿ Դ.

Ư 5 20 0 ű Ȯ 646  ߻ ȯڴ 68.42% 442( 242, 187, õ 13), (19) 436( 249, 164, õ 23) 6 þ, ű Ȯ ġ ̰ ִ.

Ȯ 5 15Ϻ ⵵ ߿߰, 11 20Ϻ 뱸 Ȯ ߿, 12 6 Ȯ 1 Ѿ ̾, 3 15 3. 4 12 4 Ѿ.

⵵ Ȯ 12 1Ϻ 뱸 Ȯ ߿߰, 12 15 Ȯ 1 Ѿ, 2 3 2 Ѿ ̾, 4 10 3 Ѿ.

ü Ȯ 134õ117 Ȯڴ 㼭 41õ901(31.24%), 37õ406(27.89%), õ 6õ7(4.48%) Ȯڴ 85õ314 ü 63.61% ߴ.

Ȯڴ 뱸 9õ553(7.12%), λ 5õ482(4.09%), 4õ554(3.40%), 泲 4õ507(3.36%), 泲 3õ323(2.48%), 㰭 3õ3(2.24%), 2õ829, 㱤 2õ656, 2õ442, 2õ136, 1õ938, 1õ345, 907, 㼼 415 ̸, ˿ 3õ713(2.77%)̴.

û ߾ӹ濪åο 5 20 0 ڷγ19 ˻縦 (ǻȯ ) Ȯڸ 9447õ358̸, 97.48% 9204õ368 ޾Ҵ.

5  1 627, 2 605, 3 488, 4 541, 5 676, 6 574, 7 525, 8 701, 9 564, 10 463, 11 511, 12 635, 13 715, 14 747, 15 681, 16 610, 17 619, 18 528, 19 654, 20 646 Ʋ° 600븦 ߴ.

⵵ ڷγ19 Ȯ 37õ406(ġ 34õ514 623ݸ 2õ269- ä Ȳ- 5 20 0

㼺 3õ415, 3õ114, ν 2õ760, õ 2õ543, 2õ397, ֽ 2õ20, ý 2õ1, Ȼ 1õ814, Ⱦ 1õ663, ֽ 1õ459, ȭ 1õ373, ν 1õ356, 1õ206, ֽ 1õ83, 1õ47, 942, 912, õ 786, 767, ϳ 718, ֽ 539, õ 510, 474, ȼ 451, õ 429, 373, ǿս 348, ֽ 343, õ 204, õ 187, 171.
ݱ ⵵ Ȯȯ ڴ 282õ436(ݸ 224õ392, ݸ ġ 58õ44) ϰ ִ.

2021 4 1 551, 2 558, 3 543, 4 543, 3 31(506) ° 500뿡 ̾, 5 473 400, 6 478 Ʋ° 400, 7 668 2 18(521) 48 600, 8 700 1 8(870) 91 Ȯڰ ԰, 9 671, 10 677, 11 614 ° 600, 12 587 500, 13 542 Ʋ° 500, 14 731 700, 15 698, 16 673, 17 658, 18 672, 19 532, 20 549, 21 731, 22 735, 23 797, 24 785, 25 644, 26 500, 27 512, 28 775, 29 680, 30 661 Ʋ° 600븦 ߴ.

2021 3 1 355, 2 344, 3 444, 4 424. 5 398, 6 418, 7 416, 8 346, 9 446, 10 470, 11 465, 12 488, 13 490, 14 459, 15 382, 16 363, 17 469, 18 445, 19 463, 20 452, 21 456, 22 415, 23 345, 24 428, 25 430, 26 494. 27 505, 28 482, 29 384, 30 447, 31 506 144° ڸ ű Ȯڰ Դ.

2021 2 1 305, 2 336, 3 467, 4 451, 5 370, 6 393, 7 372, 8 289, 9 303, 10 444, 11 504, 12 403, 13 362, 14 326, 15 344, 16 457, 17 617, 18 621, 19 561, 20 446, 21 416, 22 332, 23 357, 24 440, 25 396, 26 406, 27 415, 28 356 114° ڸ ű Ȯڰ Դ.

2021 1 1 1õ29, 2 824, 3 657, 4 1õ20, 5 715, 6 840, 7 869, 8 674, 9 641 10 665, 11 451, 12 538, 13 562, 14 524, 15 513, 16 580, 17 520, 18 389, 19 386, 20 404, 21 401, 22 346, 23 431, 24 392, 25 437, 26 354. 27 558, 28 497, 29 469, 30 458, 31 355 86° ڸ ̻ ű Ȯڰ Դ.

, ڷγ19 ߻ ù (2020) ű Ȯ ߻ ̸ , ʹȯ(ù ) Ǵ ⵵ ν 66 ȯ(29 ) (2020) 5 6 Ȯ 8 12, 9 18, 10 34, 11 35, 12 27, 13 26, 14 29, 15 27, 16 19, 17 13, 18 15, 19 13, 20 32, 21 12, 22 20, 23 23, 24 25, 25 16, 26 19, 27 40, 5 28 79, 29 58, 30 30, 31 39̾.

6  1 35, 2 38, 3 49, 4 39, 5 39, 6 51, 6 7 57, 8 38, 9 38, 10 50, 11 45, 6 12 56, 13 49, 14 34, 15 37, 16 34, 17 43,18 59, 19 49, 20 67, 2148, 22 17, 23 46, 24 51, 25 28, 26 39, 27 51, 28 62, 29 42, 30 43 ߰ Ȯڰ Դ.

7  1 51 ̾, 2 54 Ʋ 50 ߰ Ȯ ̾, 3 63, 4 63, 5 61 60 ߰ Ȯڰ ߻ 4(4 1~5) 3 ߰ Ȯڰ ̾, 6 48, 7 44 ̾ 8 63, 9 50, 10 45 ̾ (15) 11 35 ٰ 12 44 ̾ 13 62 ߰ Ȯư, 14ϰ 15 Ʋ° 30, 16 61, 17 60, 18ϰ 19 30, 20 20, 21 40, 22 63, 23 59, 24 41, 25 113, 26 58, 27 25, 28 28, 29 48, 30 18, 31 36 ߴ.

8  1 31. 2 30, 3 23, 4 34, 5 33, 6 43, 7 20, 8 43, 9 36, 10 28, 11 34, 12 54, 13 56, 14 103, 15 166 ߼ ̸鼭, 16Ͽ 279 뱸 ߽ 1 (2 29 909) Ȯ꼼 żô 3 6(518), 3 8(367) 161 ڸ ߰, 17 197, 18 246, 19 297, 20 288, 21 324, 22 332, 23 397(3 7 483- ߻ 169 ġ), 24 266, 25 280, 26 230, 27 441(3 7 483 ִ), 28 371, 29 323, 30 299, 31 248 ߰ Ȯƴ.

9  1 235, 2 267, 3 195, 4 198, 5 168, 6 167, 7 119, 8 136, 9 156, 10 155, 11 176, 12 136, 13 121, 14 109, 15 106, 16 113, 17 153, 18 126, 19 110 19 ڸ ̾, 20 82, 21 70, 22 61 ° ڸ, 23 110, 24 125, 25 114 ° ڸ, 26 61, 27 95, 28 50, 29 38 ° ڸ ̾, 30 113 ڸ Ƽ.

Ư 8 14Ϻ 9 19ϱ 27° ڸ ϸ ߰ Ȯڰ 8õ206 Ծ.

10  1 77, 2 63, 3 75, 4 64, 5 73, 6 75, 7 114, 8 69, 9 54, 10 72, 11 58, 12 97, 13 102, 14 84, 15 110, 16 47, 17 73, 18 91, 19 76, 20 58, 21 91, 22 121, 23 155, 24 77, 25 61, 26 119, 27 88, 28 103, 29 125, 30 114, 31 127 ߰ Ȯڰ Դ.

11  1 124, 2 97, 3 75, 4 118, 5 125, 6 145, 7 89, 8 143, 9 126, 10 100, 11 146, 12 143, 13 191, 14 208, 15 208, 16 223, 17 230, 18 313, 19 343, 20 363, 21 386, 22 330, 23 271, 24 349, 25 382, 26 582, 27 569, 28 504, 29 450, 30 438 23° ڸ ߰, Ʋ° 400븦 ߴ.

12  1 451, 2 511, 3 540, 4 629 3 3(600) 9 600븦 ߰, 5 583 Ϸ 500 Ƽٰ 6 631, 7 615, 8 594, 9 686, 10 682, 11 689, 12 950, 13 1õ40. 14 718, 15 880, 16 1õ78, 17 1õ14, 18 1õ62, 19 1õ53, 20 1õ97, 21 926, 22 869, 23 1õ92, 24 985, 25 1õ241(ִ ߻), 26 1õ132, 27 970, 28 808, 29 1õ46, 30 1õ50, 31 967, ߰ Ȯڴ 11 8 143 55° ڸ ̻ ̾.

, ڷγ19 ߻ Ȳ , ġ ݸ ȯ ߿ϴ 3 28̸, 1 20 ù ڷγ19 ȯڰ ߻ 68° .

濪籹 Ư α ü, dzü, Ҹ, ȸ  ܰ ߻ ִ ŭ κ 濪 Ģ ö Ű ߿ϴٰ 濪籹 ϰ ִ. ù ° 濪Ģ κ ũ վı⸦ ŵ ϰ ִ.

濪籹 ڿ ܰ Ȱ Ÿ α⡯ ũ վı Ģ ؼ ϰ ִ.

δ 11 7Ϻ ڷγ̷ (ڷγ19) Ӱ 濪 ü踦 ʿ伺 ִٰ Ǵ, ȸ Ÿα⡯ ü踦 3ܰ迡 5ܰ ȭ ߴ. ñ Ŭ

δ ڷγ19 Ȯ꼼 ϸ鼭 'ȸ Ÿα' ܰ踦 11 24Ϻ 2ܰ ݻ߰, 12 8Ϻ 2.5ܰ ݻ, 2ܰ 12 31ϱ 3ְ ִ.

Ư 5 ̻ 12 23Ϻ , 1 4~17ϱ 5 ̻ ϴ ġ Ȯߴ.

̾, 2 15Ϻ Ÿα 2ܰ, 1.5ܰ ȭ߰, ̿ü 10ñ ȭ  2 ̻ ״ , 2ܰ, 1.5ܰ 5 ̻ 5 23ϱ ǰ ִ. ñ Ŭ

, ߾ӹ濪åδ 3 2Ϻ ڷγ19 Ϻ ȯ ߻ 踦 0á Ȩ ǥϰ, 2ÿ ʺ긮 ǽϰ , 3 10Ϻʹ 5ÿ 4 п Ȯ ߰ Ȳ 鼭, 3 11Ϻʹ 10ÿ ׳ 0 ڷγ19 Ϻ ȯ 踦 ǥϰ ִ.

ȸ Ÿα ȯ 3 23Ϻ (ު) ¶ ȯ 긮 5 6Ϻʹ ڷγ19 Ȯ ¤ ȯ ϰ ִ.
<۱ õ(www.thebucheon.com) >
õùΰ ! õ ٷ Դϴ.
ͳ õ www.thebucheon.comwww.bucheon.me

[ڷγ19] ű Ȯ 18õ663, 325° Ȯ 3õ1766õ502ȯ 138 9 6 3 0
[ڷγ19] ű Ȯ 19õ724, 310° Ȯ 3õ1747õ839ȯ 155 11 6 2 0
[ڷγ19] õ, 6 2 ű Ȯ 375 259° ġ 502õ474
[ڷγ19] ű Ȯ 24õ604, 278° Ȯ 3õ1728õ115ȯ 166 20 6 1 0
[ڷγ19] õ, 6 1 ű Ȯ 446 236° ġ 502õ99
۾ α

ǰǷ
29ȸ BIFAN, BIFAN+ AI ..
29ȸ õŸƽȭ ..
а õ..
⵵ Ҽ ..
⵵û, к Ư..
⵵û, 2025 ũη ..
⵵, ¿ ִ ⵵ ..
GH, Ŀ´Ƽ Ÿ ..