ǰǷ

̽ &
Ǽ
Ǻ
/
мǤ丮
̤
ݷ

ڸ

¥
ž

[ڷγ19] ű Ȯ 1õ556, Ͽ ִ١ 19° ġ 225õ481 ġ 196õ198ݸ 27õ116 2õ167˻ 595õ225 8 16 0
߻ 1õ493ؿ 63 281° ڸ ̻ ߻
α 10 ߺ 435.05%ġ 87.01% 11
Ȯ 145õ547 ü Ȯ 64.55%
1 2õ2386õ9732 9741õ255 
õ Է 2021-08-16 09:41 l storm@thebucheon.com ȸ 2388
| AD |
[Ӻ] ڷγ̷ (ڷγ19) ű Ȯ 16 1õ556, 19° ġ̰ Ͽ ű Ȯ δ 9(1õ492) Ѿ ִ ġ̸, 7 7Ϻ 41° ڸ ̻ ߰ Ȯڰ ִ.

û ߾ӹ濪å( û) 8 16 0 ڷγ̷(ڷγ19) Ȯ ȯڰ (15 0) 1õ556( ߻ 1õ493, ؿ 63) Ȯεƴٰ .

ǽɽŰ ˻ 28õ59, ӽü˻ ˻ Ǽ 43õ191(Ȯ 281), ӽü˻ ˻ Ǽ 14õ665(Ȯ 47), ˻ Ǽ 85õ915̸ ű Ȯڴ 1õ556̴.

ű Ȯڴ 282°( 11 8 143 ) ڸ ̻ , ߽ Ȯ꼼 Ȯ ġ ̰ ִ.

̷ν Ȯڼ 225õ481(ؿ 12õ869)̸, ű ݸ(ġ) 1õ95 196õ198(ġ 87.01%) ݸ 27õ116 ݸ(ġ) ̴.

ȯڴ 353̸, ڴ 11 3 13 8 16ϱ 159° ڸ  ڴ 2õ167(ġ 0.98%)̴.

ڷγ19 Ȳ(8 16 0 )

ڷγ19 ( ) 170° 8 16 0 (8 15) 1 ڴ ű 17õ721 2õ2386õ973 1 ޾Ұ, 2 ű ڴ 5õ559 9741õ256 2 Ϸߴٰ .

ڷγ19 ̻ ǽɵ Ű (8 16 0 ) 14855(8 15~16 ű 1õ726), ϰ Ÿ ִ , , ߿, , ޽ ʰ 134õ353(95.4%) κ̾, Ƴʶý ǽ 629(ű 3), ֿ ̻ ʴ Ű ̻ 5õ412(ű 27), Ű 461(ű 3) Űƴ. ➡ڷγ19 - Ȩ(ncv.kdca.go.krٷ Ŭ)
Ӱ Ȯ ڷγ19 ȯ 1õ556(ȣ ؿ ) 396(4), 364(9), λ 127(2), õ 110, 泲 86(2). 75, 65(1), 뱸 45(1), 泲 43(3), 41(1). 37, 31, 31(2), 29(2), 27(2), 15(3), 3, ˿ 31 17 ä ߰ Ȯڿ Դ.

Ư 8 16 0 ű Ȯ 1õ556  ߻ ȯڴ 49.49% 770( 364, 296, õ 110), (15) 998( 388, 510, õ 100) 228 پ, ű Ȯ ġ ̰ ִ.

Ȯ 5 15Ϻ ⵵ ߿߰, 11 20Ϻ 뱸 Ȯ ߿, 12 6 Ȯ 1 Ѿ ̾, 3 15 3, 4 12 4, 7 1 5, 7 22 6, 8 13 7 Ѿ.

⵵ Ȯ 12 1Ϻ 뱸 Ȯ ߿߰, 12 15 Ȯ 1 Ѿ, 2 3 2 Ѿ ̾, 4 10 3, 6 5 4, 7 18 5. 8 10 6 Ѿ, õ Ȯ 8 11 1 Ѿ.

ü Ȯ 223õ928 Ȯڴ 㼭 71õ720(31.81%), 63õ383(28.11%), õ 1444(4.63%) Ȯڴ 145õ547 ü 64.55% ߴ.

Ȯڴ 뱸 12õ678(5.62%), λ 1130(4.49%), 泲 8õ842(3.92%), 6õ315(2.80%), 泲 5õ946(2.64%), 㰭 4õ975(2.21%), 5õ31(2.23%), 4õ555(2.02%), 㱤 3õ709(1.64%), 3õ681(1.63%), 3õ118(1.38%), 2õ329, 2õ142, 㼼 872 ̸, ˿ 5õ611(2.49%)̴.

ǿ 뱸 Ȯڰ 6 2 ó 1 Ѿ, λ 8 15 1 Ѿ.

û ߾ӹ濪åο 8 16 0 ڷγ19 ˻縦 (ǻȯ ) Ȯڸ 1õ2372õ777̸, 93.37% 1õ1552õ71 ޾Ҵ.

8  1 1õ442( 27°), 2 1õ219( 36°), 3 1õ202( 39°), 4 1õ725( 12°), 5 1õ776( 10°), 6 1õ704( 14°), 7 1õ823( 7°), 8 1õ729( 11°), 9 1õ492( 23°), 10 1õ540( 20°), 11 2õ223( ִ), 12 1õ987( 3°), 13 1õ990( 2°), 14 1õ930( 4°), 15 1õ817( 8°), 16 1õ556( 19°), 41° 1õ ̻ ߴ.

⵵ ڷγ19 Ȯ 63õ383(ġ 54õ936 709ݸ 7õ738- ä Ȳ- 8 16 0
㼺 5õ653, 4õ992, ν 4õ581, 4õ430, õ 4õ52, Ȼ 3õ512, ֽ 3õ420, ý 3õ263, Ⱦ 2õ896, ȭ 2õ733, ν 2õ220, 2õ198, ֽ 2õ157, 1õ947, 1õ804, ֽ 1õ774, ϳ 1õ426, õ 1õ361, 1õ355, 1õ197, ֽ 1õ133, 782, ȼ 736, õ 683, õ 672, ǿս 562, ֽ 545, 488, õ 284(ű 0), õ 272(ű 0), 255.
ݱ ⵵ Ȯȯ ڴ 422õ54(ݸ 276õ217, ݸ ġ 145õ837) ϰ ִ.

2021 7 1 762, 2 826, 3 794, 4 743, 5 711. 6 746, 7 1õ212( 38°), 8 1õ275( 33°), 9 1õ316( 32°), 10 1õ378( 28°), 11 1õ324( 30°), 12 1õ100( 42°), 13 1õ150( 40°), 14 1õ615( 17°), 15 1õ600( 18°), 16 1õ536( 22°), 17 1õ455( 25°), 18 1õ454( 26°), 19 1õ252( 35°), 20 1õ278( 34°), 21 1õ784( 9°), 22 1õ842( 6°) 23 1õ630( 16°), 24 1õ629( 17°), 25 1õ487( 24°), 26 1õ318( 31°), 27 1õ365( 29°), 28 1õ896( 5°), 29 1õ674( 15°), 30 1õ710( 13°), 31 1õ539( 21°), 25° 1õ ̻ ߴ.

2021 6 1 459, 2 677, 3 681, 4 695, 5 744, 6 556, 7 485, 8 454, 9 602, 10 611, 11 556, 12 565, 13 452, 14 399, 15 374, 16 545, 17 540, 18 507, 19 482, 20 429, 21 357, 22 395, 23 645, 24 610, 25 634, 26 668, 27 614, 28 501, 29 595, 30 794 5(744) 25 700븦 ߴ.

2021 5 1 627, 2 605, 3 488, 4 541, 5 676, 6 574, 7 525, 8 701, 9 564, 10 463, 11 511, 12 635, 13 715, 14 747, 15 681, 16 610, 17 619, 18 528, 19 654, 20 646, 21 561, 22 666, 23 585, 24 538, 25 516, 26 707, 27 629, 28 587, 29 533, 30 480, 31 430, Ʋ° 400븦 ߴ.

2021 4 1 551, 2 558, 3 543, 4 543, 3 31(506) ° 500뿡 ̾, 5 473 400, 6 478 Ʋ° 400, 7 668 2 18(521) 48 600, 8 700 1 8(870) 91 Ȯڰ ԰, 9 671, 10 677, 11 614 ° 600, 12 587 500, 13 542 Ʋ° 500, 14 731 700, 15 698, 16 673, 17 658, 18 672, 19 532, 20 549, 21 731, 22 735, 23 797, 24 785, 25 644, 26 500, 27 512, 28 775, 29 680, 30 661 Ʋ° 600븦 ߴ.

2021 3 1 355, 2 344, 3 444, 4 424. 5 398, 6 418, 7 416, 8 346, 9 446, 10 470, 11 465, 12 488, 13 490, 14 459, 15 382, 16 363, 17 469, 18 445, 19 463, 20 452, 21 456, 22 415, 23 345, 24 428, 25 430, 26 494. 27 505, 28 482, 29 384, 30 447, 31 506 144° ڸ ű Ȯڰ Դ.

2021 2 1 305, 2 336, 3 467, 4 451, 5 370, 6 393, 7 372, 8 289, 9 303, 10 444, 11 504, 12 403, 13 362, 14 326, 15 344, 16 457, 17 617, 18 621, 19 561, 20 446, 21 416, 22 332, 23 357, 24 440, 25 396, 26 406, 27 415, 28 356 114° ڸ ű Ȯڰ Դ.

2021 1 1 1õ29, 2 824, 3 657, 4 1õ20, 5 715, 6 840, 7 869, 8 674, 9 641 10 665, 11 451, 12 538, 13 562, 14 524, 15 513, 16 580, 17 520, 18 389, 19 386, 20 404, 21 401, 22 346, 23 431, 24 392, 25 437, 26 354. 27 558, 28 497, 29 469, 30 458, 31 355 86° ڸ ̻ ű Ȯڰ Դ.

, ڷγ19 ߻ ù (2020) ű Ȯ ߻ ̸ , ʹȯ(ù ) Ǵ ⵵ ν 66 ȯ(29 ) (2020) 5 6 Ȯ 8 12, 9 18, 10 34, 11 35, 12 27, 13 26, 14 29, 15 27, 16 19, 17 13, 18 15, 19 13, 20 32, 21 12, 22 20, 23 23, 24 25, 25 16, 26 19, 27 40, 5 28 79, 29 58, 30 30, 31 39̾.

6  1 35, 2 38, 3 49, 4 39, 5 39, 6 51, 6 7 57, 8 38, 9 38, 10 50, 11 45, 6 12 56, 13 49, 14 34, 15 37, 16 34, 17 43,18 59, 19 49, 20 67, 2148, 22 17, 23 46, 24 51, 25 28, 26 39, 27 51, 28 62, 29 42, 30 43 ߰ Ȯڰ Դ.

7  1 51 ̾, 2 54 Ʋ 50 ߰ Ȯ ̾, 3 63, 4 63, 5 61 60 ߰ Ȯڰ ߻ 4(4 1~5) 3 ߰ Ȯڰ ̾, 6 48, 7 44 ̾ 8 63, 9 50, 10 45 ̾ (15) 11 35 ٰ 12 44 ̾ 13 62 ߰ Ȯư, 14ϰ 15 Ʋ° 30, 16 61, 17 60, 18ϰ 19 30, 20 20, 21 40, 22 63, 23 59, 24 41, 25 113, 26 58, 27 25, 28 28, 29 48, 30 18, 31 36 ߴ.

8  1 31. 2 30, 3 23, 4 34, 5 33, 6 43, 7 20, 8 43, 9 36, 10 28, 11 34, 12 54, 13 56, 14 103, 15 166 ߼ ̸鼭, 16Ͽ 279 뱸 ߽ 1 (2 29 909) Ȯ꼼 żô 3 6(518), 3 8(367) 161 ڸ ߰, 17 197, 18 246, 19 297, 20 288, 21 324, 22 332, 23 397(3 7 483- ߻ 169 ġ), 24 266, 25 280, 26 230, 27 441(3 7 483 ִ), 28 371, 29 323, 30 299, 31 248 ߰ Ȯƴ.

9  1 235, 2 267, 3 195, 4 198, 5 168, 6 167, 7 119, 8 136, 9 156, 10 155, 11 176, 12 136, 13 121, 14 109, 15 106, 16 113, 17 153, 18 126, 19 110 19 ڸ ̾, 20 82, 21 70, 22 61 ° ڸ, 23 110, 24 125, 25 114 ° ڸ, 26 61, 27 95, 28 50, 29 38 ° ڸ ̾, 30 113 ڸ Ƽ.

Ư 8 14Ϻ 9 19ϱ 27° ڸ ϸ ߰ Ȯڰ 8õ206 Ծ.

10  1 77, 2 63, 3 75, 4 64, 5 73, 6 75, 7 114, 8 69, 9 54, 10 72, 11 58, 12 97, 13 102, 14 84, 15 110, 16 47, 17 73, 18 91, 19 76, 20 58, 21 91, 22 121, 23 155, 24 77, 25 61, 26 119, 27 88, 28 103, 29 125, 30 114, 31 127 ߰ Ȯڰ Դ.

11  1 124, 2 97, 3 75, 4 118, 5 125, 6 145, 7 89, 8 143, 9 126, 10 100, 11 146, 12 143, 13 191, 14 208, 15 208, 16 223, 17 230, 18 313, 19 343, 20 363, 21 386, 22 330, 23 271, 24 349, 25 382, 26 582, 27 569, 28 504, 29 450, 30 438 23° ڸ ߰, Ʋ° 400븦 ߴ.

12  1 451, 2 511, 3 540, 4 629 3 3(600) 9 600븦 ߰, 5 583 Ϸ 500 Ƽٰ 6 631, 7 615, 8 594, 9 686, 10 682, 11 689, 12 950, 13 1õ40. 14 718, 15 880, 16 1õ78, 17 1õ14, 18 1õ62, 19 1õ53, 20 1õ97, 21 926, 22 869, 23 1õ92, 24 985, 25 1õ241(ִ ߻), 26 1õ132, 27 970, 28 808, 29 1õ46, 30 1õ50, 31 967, ߰ Ȯڴ 11 8 143 55° ڸ ̻ ̾.

, ڷγ19 ߻ Ȳ , ġ ݸ ȯ ߿ϴ 3 28̸, 1 20 ù ڷγ19 ȯڰ ߻ 68° .

濪籹 Ư α ü, dzü, Ҹ, ȸ  ܰ ߻ ִ ŭ κ 濪 Ģ ö Ű ߿ϴٰ 濪籹 ϰ ִ. ù ° 濪Ģ κ ũ վı⸦ ŵ ϰ ִ.

濪籹 ڿ ܰ Ȱ Ÿ α⡯ ũ վı Ģ ؼ ϰ ִ.

δ 11 7Ϻ ڷγ̷ (ڷγ19) Ӱ 濪 ü踦 ʿ伺 ִٰ Ǵ, ȸ Ÿα⡯ ü踦 3ܰ迡 5ܰ ȭ ߴ. ñ Ŭ

δ ڷγ19 Ȯ꼼 ϸ鼭 'ȸ Ÿα' ܰ踦 11 24Ϻ 2ܰ ݻ߰, 12 8Ϻ 2.5ܰ ݻ, 2ܰ 12 31ϱ 3ְ ִ.

Ư 5 ̻ 12 23Ϻ , 2021 1 4~17ϱ 5 ̻ ϴ ġ Ȯ, 2 15Ϻ Ÿα 2ܰ, 1.5ܰ ȭ߰, ̿ü 10ñ ȭ߰ 5 ̻ ״ , δ ȸ Ÿα ܰ 2ܰ, 1.5ܰ 5 ̻ ӱ ġ 6 14Ϻ 7 4ϱ 3ְ 2 15Ϻ ȸ Ÿα ġ 7ʳ Ǹ鼭 4° ̾. ñ Ŭ

δ 7 1Ϻ ο ȸ Ÿα⡯ ü踦 ϱ ϰ Ը ū 2ܰ踦 ϰ, 1ܰ踦 ϱ (ñ Ŭ), Ȯڰ ϸ鼭 ñ⸦ 7 7ϱ 1ϰ ϰ Ÿα⸦ ϱ ߴ. ñ Ŭ

δ 7 7 Ÿα 2ܰ 7 14ϱ 1ϰ Ѵٰ ǥߴ.

δ 7 9 ο ȸ Ÿα⡯ ְ ܰ 4ܰ踦 7 12Ϻ 25ϱ 2ְ ǽѴٰ ǥߴ. ñ Ŭ

δ 7 23 Ÿα 4ܰ ġ 7 26Ϻ 8 8ϱ 2ְ Ѵٰ ǥߴ. ñ Ŭ

δ 8 6 4 Ȯ ߼ Ҽ Ű ȸ Ÿα ܰ( 4ܰ, 3ܰ) 8 9Ϻ 22ϱ 2ְ Ѵٰ ǥߴ. ñ Ŭ

, ߾ӹ濪åδ 3 2Ϻ ڷγ19 Ϻ ȯ ߻ 踦 0á Ȩ ǥϰ, 2ÿ ʺ긮 ǽϰ , 3 10Ϻʹ 5ÿ 4 п Ȯ ߰ Ȳ 鼭, 3 11Ϻʹ 10ÿ ׳ 0 ڷγ19 Ϻ ȯ 踦 ǥϰ ִ.

ȸ Ÿα ȯ 3 23Ϻ (ު) ¶ ȯ 긮 5 6Ϻʹ ڷγ19 Ȯ ¤ ȯ ϰ ִ.
<۱ õ(www.thebucheon.com) >
õùΰ ! õ ٷ Դϴ.
ͳ õ www.thebucheon.comwww.bucheon.me

[ڷγ19] ű Ȯ 18õ663, 325° Ȯ 3õ1766õ502ȯ 138 9 6 3 0
[ڷγ19] ű Ȯ 19õ724, 310° Ȯ 3õ1747õ839ȯ 155 11 6 2 0
[ڷγ19] õ, 6 2 ű Ȯ 375 259° ġ 502õ474
[ڷγ19] ű Ȯ 24õ604, 278° Ȯ 3õ1728õ115ȯ 166 20 6 1 0
[ڷγ19] õ, 6 1 ű Ȯ 446 236° ġ 502õ99
۾ α

ǰǷ
29ȸ BIFAN, BIFAN+ AI ..
29ȸ õŸƽȭ ..
а õ..
⵵ Ҽ ..
⵵û, к Ư..
⵵û, 2025 ũη ..
⵵, ¿ ִ ⵵ ..
GH, Ŀ´Ƽ Ÿ ..